Hory v Česku mám docela prochozené - téměř do všech jsem aspoň nakoukla, i když u nás při turistice dávám přednost skalním městům a lezení po hradních zřícenínách.
Naše hory jsou bohužel o dost nižší než u sousedů na Slovensku a trochu méně fotogenické, protože více zalesněné - výhledy a skály se nacházejí jen občas v těch vyšších partiích.
Moc zdařilých fotek nemám a tak tahle stránka nabízí jen celkový přehled a malou galerii.
Přehled českých a moravských pohoří a jejich nejvyšších hor (kurzívou ty, které jsem dosud nenavštívila).
| Hory | Nejvyšší vrchol/ nejvyšší navštívený vrchol |
|---|---|
| Krkonoše | Sněžka (1 603 m) |
| Krušné hory | Klínovec (1 244 m) |
| Šumava | Plechý (1 378 m) |
| Jizerské hory | Smrk (1 124 m) Jizera (1 122 m) |
| Lužické hory | Luž (793 m) |
| Ještědský hřbet | Ještěd (1 012 m) |
| Český les | Čerchov (1 042 m) |
| Slavkovský les | Lesný (983 m) |
| Doupovské hory | Hradiště (934 m) |
| Novohradské hory | Kamenec (1 072 m) Kraví hora (952 m) |
| Orlické hory | Velká Deštná (1 115 m) |
| České středohoří | Milešovka (837 m) |
| Středočeská pahorkatina | Javorová skála (723 m) |
| Brdy a Hřebeny | Tok (865 m) |
| Českomoravská vrchovina | Javořice (837 m) Devět skal (836 m) |
| Jeseníky | Praděd (1 492 m) |
| Králický Sněžník | Králický Sněžník (1 423 m) |
| Rychlebské hory | Smrk (1 125 m) |
| Moravskoslezské Beskydy | Lysá hora (1 326 m) Smrk (1276 m), Radhošť |
| Slezské Beskydy | Velká Čantoryje (995 m) |
| Hostýnské a Vsetínské vrchy | Vysoká (1 024 m) Kelčský Javorník (865 m) |
| Vizovické vrchy | Klášťov (753 m) |
| Javorníky | Velký Javorník (1 071 m) Kohútka(913 m) |
| Bílé Karpaty | Velká Javořina (970 m) |
© Helena Dvořáková